Сушильный шкаф ШСП-0,25-750 (электронный терморегулятор, нержавеющая сталь)
Сушильные шкафы ШСП (с принудительной циркуляцией) предназначены для сушки, подогрева, прокаливания и различных испытаний материалов в лабораторных и промышленных условиях. Материалы для сушки размещаются на съемных полках. Расширение температурного диапазона до 500°С позволяет производить сушку и прокалку различных веществ с выделением химически связанной влаги и удаления органики.
Для сушки изделий предназначена рабочая камера с воздуховодами, изготовленная из листовой нержавеющей стали. На боковых стенках закрепляются уголки для установки полок с отверстиями. На шкафах ШСП-0,25-200 и ШСП-0,25-500 полки и сама рабочая камера выполнены из оцинкованной стали.
Рабочая камера закрывается дверью. У шкафов ШСП-0,25-60С и ШСП-0,25-100С в двери имеется смотровое окно, выполненное из двухслойного термостойкого стекла.
Технические характеристики:
Параметры | ШСП-0,25-750 |
Диапазон рабочих температур, ˚С | 50...250 |
Количество полок из нержавеющей стали, шт | 4 |
Максимальная распределённая нагрузка на полку, не более, кг | 20 |
Диапазон выдержки времени, мин. | 0...999 |
Количество фаз | 3 |
Размер рабочего пространства, (ширина * высота * глубина), мм | 900х1350х660 |
Атмосфера в рабочем пространства | воздух |
Напряжение питания переменного тока, В | 380 |
Частота питания переменного тока, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,4 |
Преобразователь термоэлектрический | ХА(К) |
Масса, кг | 300 |
Габаритные размеры изделия, (ширина * высота * глубина), мм | 1180х2025х870 |
Нагреватель ТЭН из нержавеющей стали | Оребренный |
Количество зон нагрева | 2 |
Точность задания температуры, ˚С | 0,1 |
Погрешность регулирования температуры в незаполненной рабочей камере, в установившемся тепловом режиме, % | +/-1 |
Неравномерность температуры по объему незаполненной рабочей камеры в установившемся тепловом режиме, не более, % | +/-3 |
Температура блокировки, задаваемая ПИД регулятором, ˚С | 270 |
Температура аварийного отключения, ˚С | задана аварийным датчиком |
Наличие аварийного датчика | есть |
Контроллер - ПИД регулятор | есть |
Тип контроллера | ТРМ 10 |
Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали | есть |
Наружный стальной корпус окрашен огнеупорной краской. Цвет краски RAL: | 7035 / 5001 |
Теплоизоляция стенок шкафа | Волокно огнеупорное керамическое |
Толщина теплоизоляции, корпуса и двери, мм | 50 |
Вентилятор для циркуляции воздуха | ЦАГИ |
Количество вентиляторов | 1 |
Производительность вентилятора, м3/час | 900 |
Блок управления для регулировки температуры, встроенный или выносной | выносной |
Степень защиты блока управления по IP | 31 |
Степень защиты шкафа по IP | 41 |
Время разогрева до максимальной температуры, в пустой камере не более, мин. | 50 |
Сушильные шкафы серии ШCП предназначены для проведения различных термических работ при температуре до 250, в том числе , сушки и определения влажности образцов различных материалов.
Камера шкафа изготавливается из нержавеющей стали. ПИД регулирование температуры и принудительная циркуляция воздуха обеспечивает хорошую равномерность заданной температуры в сушильной камере.